Περιγραφή
ΣΥΝΘΕΣΗ | PVC 81,3%,PES 17%,PU 1,7% |
ΒΑΡΟΣ (gr/m) (ISO 2286-2) | 600+/-10% |
ΦΑΡΔΟΣ (cm) | 140 +/- 5% |
ΠΑΧΟΣ (mm)+/-8% (ISO2286-3) | 1,25 +/-10% |
ΑΝΤΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ (ΣΤΕΓΝΟ) | 4/5 |
ΑΝΤΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ (ΥΓΡΟ) | 4/5 |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ | 3/5 |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΦΛΕΞΕΙΣ | >100.000 (5402-1) |
ΤΡΙΒΕΣ (martindale Abbrasion) | >30.000 |
ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ: ΥΦΑΔΙ | >150 |
ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ: ΣΤΗΜΟΝΙ | >150 |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ. | PASS |
PHTHALATE | FREE |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.