Περιγραφή
ΒΑΡΟΣ (gr/m) (ISO 2286-2) | PVC 77,6%, PES 20,8%, PU 1,6% |
ΦΑΡΔΟΣ (cm) | 600 +/-105 |
ΠΑΧΟΣ (mm)+/-8% (ISO2286-3) | 140 +/-5% |
ΑΝΤΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ (ΣΤΕΓΝΟ) | 1,15 +/-8% |
ΑΝΤΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ (ΥΓΡΟ) | 4/5 (ISO 2286-3) |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΦΩΣ | 4/5 (ISO 2286-3) |
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΦΛΕΞΕΙΣ | 3/5 (ISO4892-2) |
ΤΡΙΒΕΣ (martindale Abbrasion) | >100.000 (5402-1) |
ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ: ΥΦΑΔΙ | >30.000 (ISO 5470-2) |
ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ: ΣΤΗΜΟΝΙ | >400 (ISO 1421) |
ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΦΗΣ :ΥΦΑΔΙ | >300 (ISO 1421) |
ΑΝΤΟΧΗ ΡΑΦΗΣ :ΣΤΗΜΟΝΙ | >450 (ISO1935-2) |
MSC.61(67) FTP(Fire test procedures) | >650 (ISO1935-2) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.