Περιγραφή
| ΣΥΝΘΕΣΗ | PVC 76%, PL 22%, PU 2% |
| ΒΑΡΟΣ (gr/m) (ISO 2286-2) | 550 +/- 40g/m2 |
| ΦΑΡΔΟΣ (cm) | 140 +/-5% |
| ΠΑΧΟΣ (mm)+/-8% (ISO2286-3) | 1,10 +/-0,10mm |
| ΑΝΤΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ (ΣΤΕΓΝΟ) | >4 (GS) |
| ΑΝΤΟΧΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ (ΥΓΡΟ) | >4 (GS) |
| ΤΡΙΒΕΣ (martindale Abbrasion) | >30.000 |
| ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ: ΥΦΑΔΙ | >350 (N) |
| ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ: ΣΤΗΜΟΝΙ | >150 (N) |
| ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ :ΥΦΑΔΙ | >25 (N) |
| ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΙΣΙΜΟ :ΣΤΗΜΟΝΙ | >25 (N) |
| FLEX RESISTANCE | PASS |
| PHTHALATE | FREE |
| DMF | FREE |























Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.